| PS 4 | PS V-8 | SS 4 | T & L | Mod | LM | |
| 1 | 250 | 250 | 450 | 550 | 1000 | 1200 |
| 2 | 175 | 175 | 300 | 400 | 600 | 800 |
| 3 | 125 | 125 | 225 | 300 | 450 | 550 |
| 4 | 100 | 100 | 175 | 250 | 350 | 450 |
| 5 | 80 | 80 | 150 | 200 | 300 | 400 |
| 6 | 70 | 70 | 125 | 175 | 250 | 350 |
| 7 | 65 | 65 | 110 | 150 | 225 | 325 |
| 8 | 60 | 60 | 100 | 125 | 200 | 300 |
| 9 | 55 | 55 | 90 | 110 | 175 | 275 |
| 10 | 50 | 50 | 80 | 100 | 150 | 250 |
| 11 | 45 | 45 | 75 | 95 | 140 | 225 |
| 12 | 45 | 45 | 70 | 95 | 135 | 200 |
| 13 | 40 | 40 | 65 | 90 | 130 | 190 |
| 14 | 40 | 40 | 60 | 90 | 125 | 190 |
| 15 | 35 | 35 | 60 | 85 | 120 | 190 |
| 16 | 35 | 35 | 60 | 85 | 120 | 185 |
| 17 | 35 | 35 | 55 | 80 | 115 | 185 |
| 18 | 35 | 35 | 55 | 80 | 115 | 185 |
| 19 | 35 | 35 | 55 | 80 | 110 | 180 |
| 20 | 30 | 30 | 50 | 75 | 110 | 180 |
| 21 | 30 | 30 | 50 | 75 | 105 | 180 |
| 22 | 30 | 30 | 50 | 75 | 105 | 175 |
| 23 | 30 | 30 | 50 | 75 | 100 | 175 |
| 24 | 30 | 30 | 50 | 75 | 100 | 175 |
| Consi | 25 | 25 | 40 | 60 | 75 | 100 |
